Lugar de origem:
China (continente)
Marca:
Kacise
Número do modelo:
Série de KUS
Conexões elétricas e definições de sinais
| Ordem de linha | Cor | Definição |
|---|---|---|
| 1 | Vermelho | O poder é positivo |
| 2 | Preto | terra de retorno de energia |
| 3 | Amarelo | Saída analógica, saída de tensão, saída de corrente |
| 4 | Azul | RS485 A+ ou uart TXD |
| 5 | Verde | RS485 B- ou uart RXD |
A unidade no diagrama é mm
![]()
Se o sensor for instalado em uma temperatura ambiente abaixo de 0 ℃, ele deverá funcionar bem nas medidas de proteção. No caso de montagem direta do sensor em furo passante utilizando as porcas de aço, ele deverá ser fixado no meio da rosca da carcaça.
| KUS | modelo | saída | faixa | descrever |
|---|---|---|---|---|
| 630 | Modelo de série de produto | |||
| Personalizado | ||||
| 0-10V | Saída analógica 0-10V | |||
| 0-5V | Saída analógica 0-5V | |||
| 0-3V | Saída analógica 0-3V | |||
| 4-20mA | Saída analógica 4-20mA | |||
| SO | Saída do interruptor | |||
| Uart | Protocolo MODBUS RTU de saída serial Uart | |||
| RS485 | Protocolo MODBUS RTU de saída RS485 | |||
| XX meses |
XX m significa a distância máxima de medição (padrão 10m) |
|||
| KUS | 550 | RS485 | 2m | |
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós