Lugar de origem:
porcelana
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KWS-850
| Sonda de oxigênio dissolvido | ||
| Faixa de medição | 0~20mg/L | |
| Precisão | ±0,4mg/L | |
| Resolução | 0,01mg/L | |
| Sonda de Turbidez | ||
| Faixa de medição e precisão | 0~100NTU | ±3% ou ±2NTU 0~1000NTU | ±5% ou ±3NTU |
|
| Resolução | 0,1NTU | |
| Sonda de Condutividade/Salinidade | ||
| Faixa de medição e resolução | 0~5000us/cm | 1us/cm 0~200mS/cm | 0,1mS/cm 0~70PSU | 0,1PSU |
|
| Precisão | ±1,5% FS | |
| Sonda COD | ||
| Faixa de medição | CÓDIGO | Turbidez 0~200mg/L equiv. KHP | 0~100NTU 0~500mg/L equiv. KHP | 0~200NTU |
|
| Precisão de COD | ±5% FS | |
| Resolução COD | 0,1mg/L | |
| Precisão de turbidez | ±5% FS | |
| Resolução de turbidez | 0,1NTU | |
| Sonda de pH | ||
| Faixa de medição | 0~14pH | |
| Precisão | ±0,1pH | |
| Resolução | 0,01pH | |
| Sonda ORP | ||
| Faixa de medição | -1500mV~+1500mV | |
| Precisão | ±6mV | |
| Resolução | 1mV | |
| Sonda de nitrogênio amoniacal | ||
| Faixa de medição | 0~100mg/L ou 0~1000mg/L | |
| Precisão | ±10% ou ±2mg/L | |
| Resolução | 0,1mg/L | |
| Temperatura | ||
| Faixa de medição | 0~50℃ | |
| Precisão | ±0,5℃ | |
| Resolução | 0,1℃ | |
| Outras informações da sonda multiparâmetro | ||
| Saída | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| Método de limpeza | Limpeza automática | |
| Consumo de energia | 5W@12V | |
| Fonte de energia | 12VCC±5% | |
| Comprimento do cabo | 5 metros, outro comprimento pode ser personalizado | |
Envie a sua consulta directamente para nós