Lugar de origem:
porcelana
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KWS-850
Sensor de qualidade da água multiparâmetro on-line KWS-850 para estações de tratamento de águas residuais
Descrição do produto
O sensor on-line de qualidade da água multiparâmetro KWS-850 é um recurso indispensável para as estações de tratamento de águas residuais.Foi meticulosamente concebido para satisfazer as exigências complexas de monitorização e tratamento de diversos fluxos de águas residuaisEste sensor avançado pode medir simultaneamente múltiplos parâmetros cruciais.que é essencial para determinar a acidez ou a alcalinidade das águas residuais e otimizar a dosagem química durante o tratamentoA medição do oxigénio dissolvido ajuda a avaliar as condições aeróbicas, vitais para um tratamento biológico eficaz.As leituras de condutividade fornecem informações sobre a presença de sais e íons dissolvidosA detecção de turvidade garante que as partículas em suspensão sejam removidas de forma eficiente.Pode monitorizar parâmetros como sólidos dissolvidos totais (TDS) e contaminantes específicos, permitindo aos operadores fazer ajustes em tempo real aos procedimentos de tratamento.O KWS-850 melhora significativamente a eficiência e eficácia do tratamento de águas residuais, salvaguardando o ambiente e a saúde pública.
Características
Parâmetro
DissolvidoOsonda de oxigénio | ||
Faixa de medição | 020 mg/l | |
Precisão | ± 0,4 mg/l | |
Resolução | 00,01 mg/l | |
Proba de turbidez | ||
Faixa de medição e Precisão |
0 ¢ 100 NTU | ± 3% ou ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% ou ± 3NTU | |
Resolução | 0.1 NTU | |
Conductividade /SProba de alinidade | ||
Faixa de medição e Resolução |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Precisão | ± 1,5% F.S. | |
DROP PVestido | ||
Faixa de medição | DCO | Turbidez |
0 ‰ 200 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 100 NTU | |
0 ¢ 500 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Precisão da DCO | ± 5% F.S. | |
Resolução da DCO | 0.1 mg/l | |
Precisão de turbidez | ± 5% F.S. | |
Resolução da turbidez | 0.1 NTU | |
pH PVestido | ||
Faixa de medição | 0 ̊14pH | |
Precisão | ±0,1pH | |
Resolução | 0.01pH | |
ORP PVestido | ||
Faixa de medição | -1500mV+1500mV | |
Precisão | ± 6 mV | |
Resolução | 1 mV | |
Amônia Nitrogénio PVestido | ||
Faixa de medição | 0·100 mg/L ou 0·1000 mg/L | |
Precisão | ± 10% ou ± 2 mg/l | |
Resolução | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Faixa de medição | 0°50°C | |
Precisão | ± 0,5°C | |
Resolução | 0.1°C | |
Outras informações do multiparâmetrosonda | ||
Produção | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Método de limpeza | Limpeza automática | |
Consumo de energia | 5W@12V | |
fonte de alimentação | 12VDC ± 5% | |
Comprimento do cabo | 5 metros, outro comprimento pode ser personalizado |
Envie a sua consulta directamente para nós