Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KGD-WQ-504
O sistema portátil de ensaio de emissões KGD-WQ-504 foi especificamente concebido para os ensaios de emissões em estrada dos veículos em circulação.Pode medir continuamente e em tempo real ou recolher concentrações de volume de poluentes atmosféricos, incluindo CO, CO2, NO, NO2, NOx, O2 e THC, bem como concentração de partículas, fluxo de gases de escape, dados de posicionamento global, dados meteorológicos e parâmetros OBD.
O sistema apresenta orientação do processo de ensaio, cálculo automático das emissões totais e exportação de relatórios de ensaio, testes de certificação, testes de conformidade em utilização,e requisitos de ensaio de investigação e desenvolvimento relacionados para as normas globais de emissões dos veículos em estrada.
| Componente de gás | CO | CO2 | Não | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de medição | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Faixa de medição | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Especificações comuns | ||||
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisão | ≤ ±2,0%RS ou ≤ ±0,3%FS | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0.998; Desvio-padrão: ≤ 1% F.S.; inclinação: 0,99-1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetitividade | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento: -10 a 45°C; Umidade relativa: ≤ 90%RH; Altitude: 0-3000m | |||
| Intervalo de temperatura | -5 a 500°C |
| Precisão da medição da temperatura dos gases de escape | ≤ ± 1% de leitura ou ± 2°C |
| Faixa de medição do fluxo de gases de escape | 10-600 kg/h; 100-2000 kg/h |
| Precisão da medição do fluxo de gases de escape | ≤ ± 2,0% de leitura ou ≤ ± 0,5% de valor em escala completa |
| Linearidade da medição do fluxo de gases de escape | Coeficiente de determinação: ≥ 0.990; Desvio-padrão: ≤ 1% do valor em escala; inclinação: 0,99-1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 1% do valor da escala completa |
| Tempo de resposta | < 1s |
| Componente de gás | THC | THC | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de medição | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Distância mínima | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Distância máxima | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisão | ≤ ± 2,0% MRS ou ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0.998; Desvio-padrão: ≤ 1% F.S.; inclinação: 0,99-1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetitividade | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Limite de tamanho mínimo das partículas | 23 nm ou 10 nm |
| Princípio de medição | Método de contagem da carga elétrica |
| Faixa de medição | 600 - 1,3 × 109 #/cm3 |
| Precisão de medição | ≤ ± 10% |
| Eficiência da remoção do VPR | > 99,0% (C40) |
| Tempo de resposta | T90 < 5 s |
| Componente de gás | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | 0 - 1000 ppm | |||
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisão | ≤ ± 2,0% MRS ou ≤ ± 0,3% F.S. | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0.998; Desvio-padrão: ≤ 1% F.S.; inclinação: 0,99-1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetitividade | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Envie a sua consulta directamente para nós