Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KGD-WQ-504
O sistema portátil de teste de emissões KGD-WQ-504 foi projetado especificamente para testes de emissões em estradas de veículos em uso. Ele pode medir ou coletar concentrações de volume de poluentes atmosféricos de forma contínua e em tempo real, incluindo CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ e THC, bem como concentração de número de partículas, fluxo de gases de escape, dados de posicionamento global, dados meteorológicos e parâmetros OBD.
O sistema apresenta orientação do processo de teste, cálculo automático de emissões totais e exportação de relatórios de teste, atendendo a testes de certificação, testes de conformidade em uso e requisitos de teste de pesquisa e desenvolvimento relacionados para regulamentações globais de emissões de veículos na estrada.
| Componente de gás | CO | CO₂ | NÃO | NÃO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de Medição | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Faixa de medição | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3.000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Especificações comuns | ||||
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5s | |||
| Precisão | ≤ ±2,0%RS ou ≤ ±0,3%FS | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0,998; Desvio padrão: ≤ 1% FS; Inclinação: 0,99-1,01; Coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidade | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Ambiente Operacional | Temperatura de operação: -10 a 45°C; Umidade relativa: ≤ 90% UR; Altitude: 0-3000m | |||
| Faixa de temperatura | -5 a 500°C |
| Precisão da medição da temperatura dos gases de escape | ≤ ±1% de leitura ou ± 2°C |
| Faixa de medição de fluxo de gases de escape | 10-600 kg/h; 100-2000 kg/hora |
| Precisão da medição do fluxo de gases de escape | ≤ ±2,0% de leitura ou ≤ ±0,5% do valor da escala completa |
| Linearidade de medição do fluxo de gases de escape | Coeficiente de determinação: ≥ 0,990; Desvio padrão: ≤ 1% do valor total da escala; Inclinação: 0,99-1,01; Coeficiente de interceptação: ≤ 1% do valor total da escala |
| Tempo de resposta | <1s |
| Componente de gás | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de Medição | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Faixa Mínima | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Alcance Máximo | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 10.000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5s | |||
| Precisão | ≤ ±2,0% MRS ou ≤ ±0,3% FS | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0,998; Desvio padrão: ≤ 1% FS; Inclinação: 0,99-1,01; Coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidade | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Limite mínimo de tamanho de partícula | 23 nm ou 10 nm |
| Princípio de Medição | Método de contagem de carga elétrica |
| Faixa de medição | 600 - 1,3*10⁹#/cm³ |
| Precisão de medição | ≤ ±10% |
| Eficiência de remoção de VPR | >99,0% (C40) |
| Tempo de resposta | T90 <5s |
| Componente de gás | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | 0 - 1000 ppm | |||
| Tempo de resposta | T10-90 < 2,5s | |||
| Precisão | ≤ ±2,0% MRS ou ≤ ±0,3% FS | |||
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0,998; Desvio padrão: ≤ 1% FS; Inclinação: 0,99-1,01; Coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidade | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1% FS/8h | |||
Envie a sua consulta directamente para nós