Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KGD-WQ-527
O detector de faróis de veículos motorizados KGD - WQ - 527 usa uma estrutura de câmera dupla e um sistema óptico preciso para posicionamento de busca de luz e análise de medição. Combinado com tecnologias de processamento digital de imagem e controle de movimento, forma um sistema de medição inteligente. Ele pode medir de forma automática, rápida e precisa vários parâmetros de faróis altos e baixos. Ele pode detectar lâmpadas halógenas de veículos, lâmpadas de xenônio, lâmpadas LED e vários tipos de lâmpadas. É aplicável a inspeções de tecnologia de segurança em rede/inspeções abrangentes de desempenho de veículos motorizados, linhas de inspeção de montagem final (garantia de qualidade) de fábricas de automóveis e inspeções de manutenção em departamentos de reparo de veículos motorizados.
| Parâmetro | Faixa de medição | Erro de indicação |
| Intensidade Luminosa | (0 - 120.000) CD | Quando o valor de deslocamento do eixo óptico (ângulo) é zero, o erro de indicação ≤ ± 10% (erro relativo). Quando o valor de deslocamento do eixo óptico (ângulo) é qualquer valor dentro da faixa de verificação, o erro de indicação ≤ ± 12%. |
| Deslocamento do eixo óptico do feixe alto - direção vertical | Superior 2°30′ - Inferior 3° | Erro de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) |
| Diferença de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) | ||
| Deslocamento do eixo óptico do feixe alto - direção horizontal | Esquerda 3° - Direita 3° | Erro de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) |
| Diferença de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) | ||
| Deslocamento do eixo óptico do feixe baixo - direção vertical | Superior 2°30′ - Inferior 3° | Erro de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) |
| Deslocamento do eixo óptico do feixe baixo - direção horizontal | Esquerda 3° - Direita 3° | Erro de indicação: não mais que ± 3,2cm/barragem (± 10′) |
| Altura do farol | (350 - 1400) mm | Erro de indicação: não mais que ± 10mm |
| Temperatura Ambiente | (-10 - 40)ºC | |
| Fonte de alimentação de trabalho | 100 - 240 VCA, 250 W | |
| Dimensões Gerais | 800×670×1700 (mm) | |
| Peso do instrumento | Aproximadamente 100kg | |
Envie a sua consulta directamente para nós