Lugar de origem:
shanxi xi'an
Marca:
Kacise
Número do modelo:
KSS591
KSS591 é um módulo sensor de gás que usa o princípio de detecção de absorção infravermelha NDIR, que determina a concentração de acordo com a absorção de radiação da fonte de luz infravermelha pelo gás CH4. KSS591 adota fonte de luz importada, cavidade óptica com estrutura especial e detector de canal duplo para realizar compensação de referência de caminho óptico duplo espacial e microprocessador para aquisição, processamento e saída de sinal. KSS591 possui boa seletividade, alta sensibilidade, sem dependência de oxigênio, longa vida, baixo consumo de energia; Sensor de temperatura integrado para compensação de temperatura; Ao mesmo tempo, possui saída UART, 485 (protocolo selecionável pelo usuário modbus) e saída analógica de corrente/tensão de 4 ~ 20mA; Conveniente para clientes para diversas aplicações.
| parâmetro | símbolo | mínimo | Valores típicos | máximo | unidade | |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | -20 | - | 80 | °C | |
| Temperatura operacional | TUM | -20 | 60 | °C | ||
| Umidade operacional | HUM | 0 | 90 | % UR | ||
| Pressão de Trabalho | PUM | 0,8 | 1.2 | caixa eletrônico | ||
| Tensão de alimentação | Vé | 11 | 12 | 30 | V | |
| Corrente máxima de operação | EUmédia | 100 | 120 | 150 | mA | |
| Faixa de detecção (personalizável). | Rá | 0 | 50.000 | ppm | ||
| Precisão de medição | Precisão | ± 50 ppm ou ± 5% do valor verdade é o maior | %vol. | |||
| Tipo de tubulação T90 | Sucção da bomba | 5 | segundo | |||
| difusão | 30 | |||||
| Repetibilidade | zero | Menos de ±50 | ppm | |||
| 50%FS | Menos de ±5% do valor medido | |||||
| Vida útil | 10 | ano | ||||
Unidade: mm![]()
Desenho dimensional da estrutura de sucção da bomba![]()
Desenho dimensional de estrutura difusa
O sensor é instalado com um diagrama de estrutura de referência com espaçamento entre furos de posicionamento e abertura de 3,2 mm.
O espaçamento do soquete de fiação é de 2,54 mm.
O sensor deve ser calibrado regularmente; não mais de 3 meses é recomendado.
Não use o sensor por muito tempo em um ambiente com alta densidade de poeira.
Use o sensor dentro do alcance da fonte de alimentação do sensor.
Para poder adquirir as especificações específicas exigidas, forneça as seguintes informações
Por exemplo, SW541, CH4, 0-50000 ppm
| Folha de informações do pedido | |||||
| KSS591 | Sensor de concentração de metano KSS591 | ||||
| xxxx | O sensor mede a faixa de concentração de metano em ppm, com valor mínimo de 2.000 e valor máximo de 50.000 ppm. | ||||
| 2000 | Faixa 200 ppm (padrão). | ||||
| 10.000 | Faixa 10.000 ppm | ||||
| 50.000 | Faixa 50.000 ppm | ||||
| codificar | A velocidade de reação é dividida em dois tipos: rápida e lenta | ||||
| S | Lento (padrão). | ||||
| P | rápido | ||||
| codificar | Seleção de taxa de transmissão, suporte a taxa de transmissão comumente usada 2400 9600 19200 38400bps, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem bit de verificação: Confirme as necessidades especiais antes de fazer o pedido. | ||||
| Personalizado | Confirme a taxa de transmissão antes de fazer o pedido | ||||
| 2400 | Taxa de transmissão de 2400bps | ||||
| 9600 | Taxa de transmissão de 9600bps | ||||
| 19200 | Taxa de transmissão de 19200bps | ||||
| 38400 | Taxa de transmissão de 38.400 bps (padrão) | ||||
| codificar | Protocolo de porta serial | ||||
| Modbus-RTU | Protocolo Modbus-RTU padrão (padrão). | ||||
| Modbus-ASCII | Protocolo Modbus-ASCII padrão | ||||
| Modbus-Auto | Protocolo privado Modbus | ||||
| KSS591 | -2000 | -S | -38400 | -Modbus-RTU | |
URL:www.kacise.com
Tel: +86-29-17719566736
E-mail: sales@kacise.com
Endereço: Tangyan South Road, cidade de Xi'an, província de Shaanxi, China
| Taquigrafia | Nome completo |
| volume | 1% VOL refere-se a 1% do volume de um determinado gás no ar. |
| PPM | 1PPM significa que o volume de um gás específico no ar é responsável por um milionésimo. |
| O2 | Moléculas de oxigênio |
| LCD | Visor LCD |
| RS485 | Porta serial assíncrona 485 |
| CC | corrente contínua |
| AC | Comunicação |
| PVC | cloreto de polivinila |
Envie a sua consulta directamente para nós