Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
GXPS500
| Especificações. | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Faixa de pressão | 0~±5kPa......±5000kPa | ||
| Pressão de carga | 1,5 vezes o valor nominal | ||
| Prensagem isostática de tubulação | 3, 5, 10 vezes o valor nominal 20MPa | ||
| Precisão | ±0,25%FS, ±0,5%FS | ||
| Estabilidade | Valor típico 0,1%FS, máx. valor: 0,2%FS | ||
| Temperatura operacional | -40°C~85°C | ||
| Temperatura de compensação | -10°C~70°C | ||
| Compatibilidade média | Todo meio cáustico compatível com 1Cr18Ni9Ti e 316L | ||
| Propriedades elétricas | sistema de dois fios | Sistema de três fios | |
| Sinal de saída | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V |
| Fonte de energia | 10~30Vcc | 8~36Vcc/ca | 11~30Vcc/ca |
| Resistência de carga | (U-10)/0,02(Ω) | >100kΩ | |
| Min. isolamento entre casos e terminações | >100MΩ @50V | ||
| Força Elétrica | 500V@60 segundos | ||
| vibração/impacto | 10g/5~2000Hz, eixos X/Y/Z20g senoidal 11ms | ||
| Grau de vedação | Cabo impermeável, grau de proteção IP68; DIN43650, IP65 | ||
| Tempo de resposta | 10ms | ||
| Pressão durável | 2x106círculo de pressão @25°C | ||
| EMI/EMC | IEM: EN50081-1/-2; EMC: EN50082-2 | ||
| proteção contra raios | Resistência à condução de ar 8000V, revestimento externo, resistência à condução do cabo 4000V | ||
| Conexão elétrica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 fios | 3 fios | 4 fios | Cabo | Hirsman | Conector |
| Poder | Poder | Poder+ | Vermelho | 1 | 1 |
| Saída | Saída | Saída+ | Azul | 2 | 2 |
| Aterramento de energia | Poder- | Preto | 3 | 3 | |
| Saída- | Verde | ||||
| Blindado | Blindado | Blindado | Amarelo | 4 | |
EU.O sensor foi projetado especialmente para postos de abastecimento de GNV de carros GNV. freezer, equipamentos agrícolas, manômetro. sistema de processamento de energia e água, sistema de automação de processos industriais, gerenciamento de poços de petróleo.
II.Ajude nosso cliente a reduzir o custo, obviamente.
![]()
| O princípio da qualidade:Qualidade é a melhor venda |
| Pagamento :Aceitamos T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, Custódia |
| Envio: |
|
|
|
|
| Serviço: |
|
|
|
|
|
Envie a sua consulta directamente para nós