Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KWS-850
Sensor multiparamétrico on-line KWS-850 para medição de nitrogénio e pH de amônia
Descrição do produto
O sensor multiparâmetro on-line KWS-850 é um dispositivo revolucionário meticulosamente concebido para a medição precisa do nitrogénio e do pH do amoníaco.Destaca-se no mercado pela sua tecnologia avançada e desempenho fiável.
Quando se trata de detecção de nitrogénio de amônia, utiliza um mecanismo de detecção altamente sensível que pode quantificar com precisão mesmo quantidades mínimas deste parâmetro crucial.Isto é de extrema importância nos ambientes aquáticos, uma vez que o nitrogénio de amônia em excesso pode pôr em perigo a vida aquática.Para a medição do pH, dispõe de um eletrodo de precisão que fornece leituras instantâneas e precisas, permitindo a monitorização em tempo real da acidez ou alcalinidade dos corpos de água.
A sua funcionalidade on-line permite uma integração perfeita nos sistemas de monitorização da qualidade da água existentes.ou projectos de investigação ambiental, o KWS-850 garante a aquisição contínua de dados de elevada qualidade, tornando-o um instrumento essencial para a manutenção da qualidade da água e do equilíbrio ecológico.
Características
Parâmetro
DissolvidoOsonda de oxigénio | ||
Faixa de medição | 020 mg/l | |
Precisão | ± 0,4 mg/l | |
Resolução | 00,01 mg/l | |
Proba de turbidez | ||
Faixa de medição e Precisão |
0 ¢ 100 NTU | ± 3% ou ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% ou ± 3NTU | |
Resolução | 0.1 NTU | |
Conductividade /SProba de alinidade | ||
Faixa de medição e Resolução |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Precisão | ± 1,5% F.S. | |
DROP PVestido | ||
Faixa de medição | DCO | Turbidez |
0 ‰ 200 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 100 NTU | |
0 ¢ 500 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Precisão da DCO | ± 5% F.S. | |
Resolução da DCO | 0.1 mg/l | |
Precisão de turbidez | ± 5% F.S. | |
Resolução da turbidez | 0.1 NTU | |
pH PVestido | ||
Faixa de medição | 0 ̊14pH | |
Precisão | ±0,1pH | |
Resolução | 0.01pH | |
ORP PVestido | ||
Faixa de medição | -1500mV+1500mV | |
Precisão | ± 6 mV | |
Resolução | 1 mV | |
Amônia Nitrogénio PVestido | ||
Faixa de medição | 0·100 mg/L ou 0·1000 mg/L | |
Precisão | ± 10% ou ± 2 mg/l | |
Resolução | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Faixa de medição | 0°50°C | |
Precisão | ± 0,5°C | |
Resolução | 0.1°C | |
Outras informações do multiparâmetrosonda | ||
Produção | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Método de limpeza | Limpeza automática | |
Consumo de energia | 5W@12V | |
fonte de alimentação | 12VDC ± 5% | |
Comprimento do cabo | 5 metros, outro comprimento pode ser personalizado |
Envie a sua consulta directamente para nós