Lugar de origem:
porcelana
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KWS-850
O sensor de qualidade da água multiparâmetro on-line KWS-850 pode medir 8 parâmetros simultaneamente
Descrição do produto
O sensor on-line de qualidade da água multiparâmetro KWS-850 é realmente uma inovação notável no domínio do monitoramento da água.Este dispositivo de última geração foi concebido para fornecer uma compreensão abrangente da qualidade da águaCapaz de medir 8 parâmetros simultaneamente, oferece uma riqueza de informações num olhar.e oxigénio dissolvidoA medição da condutividade revela a presença de sais e íons dissolvidos, enquanto os dados de temperatura impactam numerosos processos químicos e biológicos.Sensor de turvidade detecta partículas em suspensãoO sensor também monitora o ORP para compreender reações redox, TDS para níveis globais de substância dissolvida e outros parâmetros relevantes.É indispensável para salvaguardar os recursos hídricos em diversos ambientes, quer se trate de utilização industrial, protecção do ambiente ou abastecimento de água municipal.
Características
Parâmetro
DissolvidoOsonda de oxigénio | ||
Faixa de medição | 020 mg/l | |
Precisão | ± 0,4 mg/l | |
Resolução | 00,01 mg/l | |
Proba de turbidez | ||
Faixa de medição e Precisão |
0 ¢ 100 NTU | ± 3% ou ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% ou ± 3NTU | |
Resolução | 0.1 NTU | |
Conductividade /SProba de alinidade | ||
Faixa de medição e Resolução |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 0.1 mS/cm | |
0 ¢ 70 PSU | 0.1 PSU | |
Precisão | ± 1,5% F.S. | |
DROP PVestido | ||
Faixa de medição | DCO | Turbidez |
0 ‰ 200 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 100 NTU | |
0 ¢ 500 mg/l, equivalente a KHP | 0 ¢ 200 NTU | |
Precisão da DCO | ± 5% F.S. | |
Resolução da DCO | 0.1 mg/l | |
Precisão de turbidez | ± 5% F.S. | |
Resolução da turbidez | 0.1 NTU | |
pH PVestido | ||
Faixa de medição | 0 ̊14pH | |
Precisão | ±0,1pH | |
Resolução | 0.01pH | |
ORP PVestido | ||
Faixa de medição | -1500mV+1500mV | |
Precisão | ± 6 mV | |
Resolução | 1 mV | |
Amônia Nitrogénio PVestido | ||
Faixa de medição | 0·100 mg/L ou 0·1000 mg/L | |
Precisão | ± 10% ou ± 2 mg/l | |
Resolução | 0.1 mg/l | |
Temperatura | ||
Faixa de medição | 0°50°C | |
Precisão | ± 0,5°C | |
Resolução | 0.1°C | |
Outras informações do multiparâmetrosonda | ||
Produção | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Método de limpeza | Limpeza automática | |
Consumo de energia | 5W@12V | |
fonte de alimentação | 12VDC ± 5% | |
Comprimento do cabo | 5 metros, outro comprimento pode ser personalizado |
Conexão
Linha vermelha - fonte de alimentação (VCC)
linha branca - 485 dados _B (485_B)
linha azul - 485 dados _A (485_A)
linha preta - linha de solo (GND)
Envie a sua consulta directamente para nós