Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KGD-WQ-506
| Princípio de medição | TDLAS |
|---|---|
| Tempo de resposta | T10 - 90 < 2,5 s |
| Precisão | ≤ ± 2,0% MRS ou ≤ ± 0,3% F.S. |
| Repetitividade | ≤ ± 0,5% F.S. |
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura ambiente: 5 - 40°C; Umidade relativa: ≤ 80%RH |
O sistema de análise de emissões do motor de espectroscopia a laser KGD-WQ-506 integra um módulo de sensor de alta temperatura de espectroscopia de absorção a laser de diodo ajustável (TDLAS).Medição precisa das concentrações de volume de NH3 e N2O nos gases de escape do motor em condições de alta temperatura (190°C) e de alta umidade, tornando-o ideal para ensaios de homologação e aplicações de I&D conformes com as principais normas de emissões dos veículos, incluindo o Euro 7.
| Componente de gás | NH3 | N2O |
|---|---|---|
| Princípio de medição | TDLAS | TDLAS |
| Distância mínima | 0 - 50 ppm | 0 - 100 ppm |
| Distância máxima | 0 - 2000 ppm | 0 - 2000 ppm |
| Tempo de resposta | T10 - 90 < 2,5 s | T10 - 90 < 2,5 s |
| Precisão | ≤ ± 2,0% MRS ou ≤ ± 0,3% F.S. | ≤ ± 2,0% MRS ou ≤ ± 0,3% F.S. |
| Linearidade | Coeficiente de determinação: ≥ 0.998; Desvio-padrão: ≤ 1% F.S.; inclinação: 0,99 - 1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% F.S. | Coeficiente de determinação: ≥ 0.998; Desvio-padrão: ≤ 1% F.S.; inclinação: 0,99 - 1.01; coeficiente de interceptação: ≤ 0,5% F.S. |
| Repetitividade | ≤ ± 0,5% F.S. | ≤ ± 0,5% F.S. |
| Drift | ≤ ± 1% F.S./8h | ≤ ± 1% F.S./8h |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura ambiente: 5 - 40°C; Umidade relativa: ≤ 80%RH | Temperatura ambiente: 5 - 40°C; Umidade relativa: ≤ 80%RH |
Envie a sua consulta directamente para nós