Marca:
Fluke
Certificação:
CE
Número do modelo:
376 FC
Pinça Amperimétrica True-RMS Fluke 376 FC
| Especificações Gerais | ||||||
| Corrente AC via Garra | ||||||
| Faixa | 999,9 A | |||||
| Resolução | 0,1 A | |||||
| Precisão | 2% ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |||||
| 2,5% ±5 dígitos (100-500 Hz) | ||||||
| Fator de Crista (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |||||
| 2,5 @ 600 A | ||||||
| Adicionar 2% para F.C. >2 | ||||||
| Corrente AC via Sonda de Corrente Flexível | ||||||
| Faixa | 2500 A | |||||
| Resolução | 0,1 A (≤ 600 A) | |||||
| 1 A (≤ 2500 A) | ||||||
| Precisão | 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) | |||||
| Fator de Crista (50/60Hz) | 3,0 a 1100 A | |||||
| 2,5 a 1400 A | ||||||
| 1,42 a 2500 A | ||||||
| Adicionar 2% para F.C. > 2 | ||||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
| A | ||||||
| Distância do Ótimo | 0,5 pol (12,7 mm) | 1,4 pol (35,6 mm) | 4,8 pol (122,2 mm) | |||
| Erro | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||
| B | ||||||
| Distância do Ótimo | 0,8 pol (20,3 mm) | 2,0 pol (50,8 mm) | 5,3 pol (133,6 mm) | |||
| Erro | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||
| C | ||||||
| Distância do Ótimo | 1,4 pol (35,6 mm) | 2,5 pol (63,5 mm) | 5,8 pol (147,6 mm) | |||
| Erro | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | |||
| A incerteza de medição assume um condutor primário centralizado na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo e dentro da faixa de temperatura operacional. | ||||||
| Corrente DC | ||||||
| Faixa | 999,9 A | |||||
| Resolução | 0,1 A | |||||
| Precisão | 2% ±5 dígitos | |||||
| Tensão AC | ||||||
| Faixa | 1000 V | |||||
| Resolução | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
| 1 V (≤1000 V) | ||||||
| Precisão | 1% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |||||
| Tensão DC | ||||||
| Faixa | 1000 V | |||||
| Resolução | 0,1 V (≤600,0 V) | |||||
| 1 V (≤1000 V) | ||||||
| Precisão | 1% ±5 dígitos | |||||
| mV dc | ||||||
| Faixa | 500,0 mV | |||||
| Resolução | 0,1 mV | |||||
| Precisão | 1% ±5 dígitos | |||||
| Frequência via Garra | ||||||
| Faixa | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||||
| Resolução | 0,1 Hz | |||||
| Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||||
| Nível de disparo | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |||||
| 10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||||||
| 100 Hz a 500 Hz, ≥10 A | ||||||
| Frequência via Sonda de Corrente Flexível | ||||||
| Faixa | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||||
| Resolução | 0,1 Hz | |||||
| Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||||
| Nível de disparo | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |||||
| 20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||||||
| 100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||||||
Envie a sua consulta directamente para nós