Place of Origin:
china
Marca:
kacise
Certificação:
ce
Model Number:
KSGYR104F
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação | +5V |
| Dimensões | 70 × 70 × 32 mm |
| Hora de início | 5s |
| Faixa dinâmica | ± 500 °/s |
| Temperatura de funcionamento | -40°C+70°C |
| Temperatura de armazenamento | -45°C+80°C |
| Parâmetro | KSGYR104F H | KSGYR104F M | KSGYR104F L |
|---|---|---|---|
| Parâmetro de alimentação | |||
| Tensão de alimentação | +5V | +5V | +5V |
| Desempenho do produto | |||
| Dimensões | 70 × 70 × 32 mm | 70 × 70 × 32 mm | 70 × 70 × 32 mm |
| Hora de início | 5s | 5s | 5s |
| Bias (10s smooth, temperatura fixa) | ≤ 0,03 (s) 10 °/h ≤ 0,01 (s) 100 °/h | ≤ 0,05 °/h | ≤ 0,3 °/h |
| Bias stability (10s smooth -45°C~+70°C) | ≤ 0,1 °/h | ≤ 0,15 °/h | ≤ 0,5 °/h |
| Bias de repetibilidade | ≤ 0,03°/h | ≤ 0,05°/h | ≤ 0,3°/h |
| Random walk | ≤ 0,005°/h1/2 | ≤ 0,01°/h1/2 | ≤ 0,02°/h1/2 |
| Fator de escala não linearidade | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 50 ppm |
| Repetitividade por fator de escala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 50 ppm |
| Faixa dinâmica | ± 500 °/s | ± 500 °/s | ± 500 °/s |
| Diminuição de potência (temperatura total) | < 4W | < 4W | < 4W |
| Peso | < 290 g | < 290 g | < 290 g |
| Meio Ambiente | |||
| Temperatura de funcionamento | -40°C+70°C | -40°C+70°C | -40°C+70°C |
| Temperatura de armazenamento | -45°C+80°C | -45°C+80°C | -45°C+80°C |
Envie a sua consulta directamente para nós