Place of Origin:
china
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Model Number:
KSGYR105F
| Tensão de alimentação | +5V |
| Dimensões | 98×98×35mm |
| Tempo de inicialização | ≤5s |
| Temperatura de operação | -40°C~+70°C |
| Peso | <550g |
| Dissipação de potência (temperatura total) | <4W |
Este sensor de taxa angular inercial mede a velocidade angular rotacional ao longo do eixo sensível usando o efeito óptico Sagnac. Ele emprega um circuito de detecção de malha fechada digital para extrair diferenças de caminho óptico causadas pela velocidade angular externa, com modulação e demodulação do sinal de tensão para detecção de velocidade angular em tempo real.
Composto por uma unidade sensível à velocidade angular óptica e componentes de detecção de sinal, este produto fornece informações de incremento de ângulo uniaxial e dados de temperatura interna.
| Parâmetro | KSGYR105FH | KSGYR105FL |
|---|---|---|
| Parâmetro de alimentação | ||
| Tensão de alimentação | +5V | +5V |
| Desempenho do produto | ||
| Dimensões | 98×98×35mm | 98×98×35mm |
| Tempo de inicialização | ≤5s | ≤5s |
| Polarização (10s suave, temperatura fixa) | ≤0.015°/h | ≤0.03°/h |
| Estabilidade da polarização (10s suave -45°C~+70°C) | ≤0.03°/h | ≤0.06°/h |
| Repetibilidade da polarização | ≤0.005°/h | ≤0.01°/h |
| Caminhada aleatória | ≤0.001°/h1/2 | ≤0.002°/h1/2 |
| Não linearidade do fator de escala | ≤10ppm | ≤20ppm |
| Repetibilidade do fator de escala | ≤10ppm | ≤20ppm |
| Faixa dinâmica | ±300°/s | ±300°/s |
| Dissipação de potência (temperatura total) | <4W | <4W |
| Peso | <550g | <550g |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operação | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Temperatura de armazenamento | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
Envie a sua consulta directamente para nós