Marca:
Yokogawa
Número do modelo:
Sensor SC42/SX42
| Especificação | SC42 Pequeno Diâmetro | SX42 Grande Diâmetro | SX42 Grande Diâmetro (Flangeado) |
|---|---|---|---|
| Código do Modelo | SC42 Pequeno Diâmetro | SX42 Grande Diâmetro | SX42 Grande Diâmetro |
| Constantes da Célula | 0,1/cm; 1,0/cm | 0,1/cm; 1,0/cm | 0,1/cm; 1,0/cm |
| Faixas | 0,4-2.000 µS/cm; 4,0-5.000 µ/cm | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm |
| Elemento de Temperatura | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Classificação de Pressão | 7 bar/100 PSIG | 16 bar/228 PSIG | 40 bar/570 PSIG |
| Temperatura Máxima | 100°C/212°F | até 200°C | até 250°C |
| Conexões de Instalação | Rosca de 3/4" NPT; 1", 1,5" ou 2" Tri-Clamp | 1" NPT | Flange ANSI 2" 600lb |
| Cabo Integral | NÃO | NÃO | NÃO |
| Materiais de Construção | Aço Inoxidável 316 | Aço Inoxidável 316 | Aço Inoxidável 316 |
| Estilo de Design | 2-Eletrodos | 2-Eletrodos | 2-Eletrodos |
Envie a sua consulta directamente para nós