Lugar de origem:
China
Marca:
KunQuan
Certificação:
CE
Número do modelo:
KQZ-GF
| Parâmetro | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | 0-70m/s | 0,1m/s | ±(0,3 + 0,03V)m/s Velocidade inicial do vento ≤ 0,5 m/s |
| Direção do vento | 0-360° | 1° | ±3° Velocidade inicial do vento ≤ 0,5 m/s |
| Temperatura do ar | -40 a +100°C | 0,1ºC | ±0,3°C |
| Umidade do ar | 0-100% UR | 0,1% UR | ±5% UR |
| Pressão atmosférica | 300-1100hPa | 0,1hPa | ±1 hPa |
| Temperatura montada na superfície | -50 a 100°C | 0,1ºC | ±0,5°C |
| Radiação solar total | 0-2000W/m² | 1W/m² | ±3% |
Envie a sua consulta directamente para nós