Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Gyrosens
Certificação:
CE
Número do modelo:
GSQAMini125
O acelerômetro flexível de quartzo é um instrumento de precisão que apresenta suporte flexível de vidro de quartzo e circuitos servo avançados baseados em princípios de inércia. Quando submetido à aceleração, ele fornece uma saída precisamente proporcional à aceleração de entrada. Com alta impedância de saída na forma de saída de corrente, os usuários podem selecionar a resistência de amostragem de acordo com os requisitos sem comprometer a estabilidade do sistema.
Nossa linha de produtos de acelerômetros flexíveis de quartzo varia de modelos GSACC111Q de alta precisão μg para medição de microgravidade por satélite a variantes GSACC117Q robustas e econômicas. Esses instrumentos servem para aplicações aeroespaciais, de aviação, navegação, marítimas, automotivas, petrolíferas e geotécnicas, fornecendo sinais críticos para sistemas de navegação, orientação, controle, nivelamento e monitoramento.
| Parâmetro | GSQAMini125 | GSQAMini185 |
|---|---|---|
| Parâmetro de alimentação | ||
| Tensão de alimentação | 12~18VDC | 12~18VDC |
| Potência 25°C | 90mW | 90mW |
| Corrente de alimentação | 6mA | 6mA |
| Desempenho do produto | ||
| Tamanho | Ø18.8×21 | Ø18.8×21 |
| Viés | <20 mg | <30 mg |
| Estabilidade do viés | ≤100ug | ≤200ug |
| Sensibilidade à temperatura do viés | 100ug/°C | 100ug/°C |
| Repetibilidade do viés | ≤100ug | ≤200ug |
| Fator de escala | 2.2~3.5mA/g | 1.5~3.5mA/g |
| Sensibilidade à temperatura do fator de escala | 200ppm/°C | 300ppm/°C |
| Coeficiente não linear de segunda ordem | ≤80μg/g² | ≤100μg/g² |
| Repetibilidade do coeficiente de não linearidade de segunda ordem | ≤60μg/g² | ≤60μg/g² |
| Repetibilidade do fator de escala | 100ppm | 200ppm |
| Limiar | <10μg | <10μg |
| Resolução | <10 μg | <10μg |
| Largura de banda | <200 Hz | <200 Hz |
| Peso | ≤25g | ≤25g |
| Faixa | ±20 g | ±20 g |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operação | -45°C~+125°C | -45°C~+185°C |
| Temperatura de armazenamento | -55°C~130°C | -55°C~190°C |
| Vibração aleatória | 20 grms | 20 grms |
| Choque | 1000g | 1000g |
Envie a sua consulta directamente para nós