Marca:
SICK
Número do modelo:
UM30
Sensores de distância ultrassônicos
UM30 - O solucionador universal de aplicativos
Os sensores da família de produtos UM30 impressionam pela alta flexibilidade. Várias faixas de detecção de até 8.000 mm, bem como inúmeras opções de configuração, não deixam nenhuma aplicação sem solução. A alta precisão de medição fornecida pela compensação de temperatura interna, juntamente com a detecção de objetos independente de cor, imunidade à contaminação e uma ampla faixa de temperatura operacional de até 70 °C garantem uma operação confiável, mesmo sob as condições mais desafiadoras.
| Variante do produto | Número da peça | Min. Faixa de medição | Máx. Faixa de medição | Interface de comunicação | Tipo de saída digital | Tipo de saída analógica | Medição de frequência | Frequência de comutação | Tempo de resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | - | Saída de corrente, saída de tensão | 120 kHz | - | 180ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30mm | 250 milímetros | Link IO | empurrar-puxar: PNP/NPN | - | 320 kHz | 25Hz | 32ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | Saída de corrente, saída de tensão | 120 kHz | 4Hz | 180ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 milímetros | 1300 milímetros | Link IO | empurrar-puxar: PNP/NPN | - | 200 kHz | 8Hz | 92ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | - | Saída de corrente, saída de tensão | 200 kHz | - | 92ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 milímetros | 6.000 milímetros | - | PNP | Saída de corrente, saída de tensão | 80 kHz | 3Hz | 240ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 milímetros | 6.000 milímetros | Link IO | empurrar-puxar: PNP/NPN | - | 80 kHz | 3Hz | 240ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65mm | 350 milímetros | - | - | Saída de corrente, saída de tensão | 400 kHz | - | 64ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65mm | 350 milímetros | - | PNP | - | 400 kHz | 12Hz | 64ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | NPN | - | 120 kHz | 4Hz | 180ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | PNP | - | 200 kHz | 8Hz | 92ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65mm | 350 milímetros | - | PNP | Saída de corrente, saída de tensão | 400 kHz | 12Hz | 64ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | - | 120 kHz | 4Hz | 180ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30mm | 250 milímetros | - | PNP | - | 320 kHz | 25Hz | 32ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 milímetros | 6.000 milímetros | - | - | Saída de corrente, saída de tensão | 80 kHz | - | 240ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30mm | 250 milímetros | - | PNP | - | 320 kHz | 25Hz | 32ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | - | 120 kHz | 4Hz | 180ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | PNP | Saída de corrente, saída de tensão | 200 kHz | 8Hz | 92ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 milímetros | 3400 milímetros | Link IO | empurrar-puxar: PNP/NPN | - | 120 kHz | 4Hz | 180ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 milímetros | 6.000 milímetros | - | NPN | - | 80 kHz | 3Hz | 240ms |
Envie a sua consulta directamente para nós