Lugar de origem:
CHINA
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KQL-QXM
| Parâmetro | Faixa | Precisão | Resolução | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do Vento | 0~45 | ±(0,5+0,02*medido) | 0,1 | EM |
| Nível do Vento | 0~12 | ±1 | 1 | Nível |
| Direção do Vento (8 pontos) | 8 pontos | ±1 ponto | 1 ponto | Apontar |
| Direção do Vento (Ângulo) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Temperatura | -40~100 | ±0,3 | 0,1 | ℃ |
| Umidade | 0~100 | ±5 | 0,1 | % UR |
| Pressão atmosférica | 300~1100 | ±0,5 | 0,1 | hPa |
| Altura da Onda | 0~14,0 | ±0,2 | 0,1 | eu |
| Vento frio | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| Ponto de orvalho | -76~100 | ±0,5 | 0,1 | ℃ |
| Longitude | -180~180 | ≤10m | 0,1 seg. | ° |
| Latitude | -90~90 | ≤10m | 0,1 seg. | ° |
| Altitude | -500~9000 | ≤3m | 1 | eu |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Fonte de energia | Padrão: 4 pilhas AA de 1,5 V; Opcional: bateria de lítio recarregável (5V, ≤1A) ou sistema de energia solar |
| Comunicação | Padrão: cabo de dados USB; Opcional: GPRS sem fio |
| Armazenar | 98.000 registros |
| Peso | Líquido aprox. 0,5kg (aprox. 2kg com caixa) |
| Dimensões | 293*95*95mm (sem embalagem) |
| Ambiente Operacional | Temperatura -20℃-60℃; Umidade ≤100% RH sem condensação |
| Grau de proteção | IP64 |
Envie a sua consulta directamente para nós