Lugar de origem:
China
Marca:
KunQuan
Certificação:
CE
Número do modelo:
KQS-WSM
| Ponto de medição (facultativo) | Distância | Precisão | Resolução | Consumo de energia |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | 0-45 m/s | Velocidade do vento de partida ≤ 0,8 m/s, ± 0,5 + 0,02 V) m/s | 0.1 m/s | 40 mW |
| Direção do vento | 0-359° | ± 3° | 1° | - Não. |
| Temperatura do ar | -40-80°C | ± 0,3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Humidade do ar | 0-100% RH | ± 5% RH | 00,1% RH | - Não. |
| Pressão atmosférica | 300-1100 hPa | ± 0,5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
Envie a sua consulta directamente para nós