Lugar de origem:
China (continente)
Marca:
Kacise
Certificação:
certificate of explosion-proof, CE
Número do modelo:
KSJB3
O acelerômetro flexível de quartzo da série KSJB3 é um pequeno, de alta precisão, um grande número de acelerômetros de nível de navegação inercial, o produto tem excelente estabilidade a longo prazo, repetibilidade, desempenho inicial, adaptabilidade ambiental e alta confiabilidade e outras características, pode ser usado para testes estáticos pode ser usado para testes dinâmicos, também é um sensor de vibração padrão e sensor de inclinação.
O produto adota um design miniaturizado exclusivo e um processo de embalagem, a corrente de saída e a força ou aceleração são lineares, o usuário pode escolher a resistência de amostragem apropriada por cálculo, para obter uma saída de alta precisão. O sensor de temperatura integrado pode ser usado para compensar o valor de deslocamento e o fator de escala para reduzir o impacto da temperatura ambiente de acordo com as necessidades do usuário.
Medição inercial do sistema de navegação inercial e teste de isolamento de vibração e teste de inclinação de instrumentos e equipamentos de precisão na indústria aeroespacial, aviação, navios, armas e outros campos.
| Número | Parâmetros | KSJB3-01 | KSJB3-02 | KSJB3-03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escopo | ±60g | ±60g | ±60g |
| 2 | Valor limite | 5μg | 5μg | 5μg |
| 3 | valor de desvio K0/K1 | ≤±5mg | ≤±7mg | ≤±5mg |
| 4 | fator de escala K1 | 1,0±0,2 mA/g | 1,0±0,2 mA/g | 0,6±0,2 mA/g |
| 5 | Coeficiente não linear de segunda ordem K2 | ≤±20μg /g2 | ≤±30μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
| 6 | 0g 4 horas de estabilidade a curto prazo | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg |
| 7 | 1g 4 horas de estabilidade a curto prazo | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| 8 | repetibilidade da síntese do valor do desvio σK0(1σ, um mês) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg |
| 9 | Repetibilidade integrada do fator de escala σK1/K1(1σ, um mês) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm |
| 10 | Repetibilidade abrangente de coeficientes não lineares K2/K1(1σ, um mês) | ≤±20 μg/g2 | ≤±30 μg/g2 | ≤±30 μg/g2 |
| 11 | valor de desvio Coeficiente de temperatura (o valor médio de toda a zona de temperatura) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
| 12 | Fator de escala Coeficiente de temperatura (o valor médio de toda a zona de temperatura) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
| 13 | Ruído (A resistência de amostragem é 840Ω) | ≤5mv | ≤8,4 mv | ≤8,4 mv |
| 14 | Frequência natural | 350~800Hz | 350~800Hz | 350~800Hz |
| 15 | largura de banda | 800~2500Hz | 800~2500Hz | 800~2500Hz |
| 16 | Vibração aleatória | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000 Hz) |
| 17 | batida | 150g, 4,5 ms, 1/2 pecado | 150g,4,5ms,1/2sin | 150g, 4,5 ms, 1/2 pecado |
| 18 | Faixa de temperatura operacional | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
| 19 | Faixa de temperatura de armazenamento | -60~+120℃ | -60~+120℃ | -60~+120℃ |
| 20 | Fonte de energia | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 21 | Consumo atual | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
| 22 | Sensor de temperatura | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário | Personalizável pelo usuário |
| 23 | dimensão | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm | Ф18,2X23mm |
| 24 | peso | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
Envie a sua consulta directamente para nós