Lugar de origem:
China
Marca:
KACISE
Certificação:
CE
Número do modelo:
KQS-CSYT-A
| Parâmetro Ambiental (Opcional) | Faixa | Precisão | Resolução | Consumo de energia |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade do vento | 0-70m/s | Velocidade inicial do vento ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01m/s | 0,1 W |
| Direção do vento | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Temperatura do ar | -40-80ºC | ±0,3°C | 0,1ºC | 1 mW |
| Umidade do ar | 0-100% UR | ±5% UR | 0,1% UR | 1 mW |
| Pressão atmosférica | 300-1100hPa | ±1hPa (a 25°C) | 0,1hPa | 0,1 mW |
| Bússola eletrônica | 0-360° | ±5° | 1° | 100 mW |
| GPS (longitude) | -180° a 180° | ≤10m | 0,1s | -- |
| GPS (latitude) | -90° a 90° | ≤10m | 0,1s | -- |
| GPS (altitude) | -3276,7 a 3276,7m | ≤3m | 0,1m | -- |
Envie a sua consulta directamente para nós